Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 52.80 m x 285.60 m - Irr | Prise de possession | 15 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Aucun | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Sentier de VTT, Sentier de motoneige, Ski de fond, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |
*Bosquet des Mélèzes*
-Accès aux pistes Club de ski Viking 1km
-Station de ski Sommet Morin-Heights 6km
-Réseau de plein-air Morin-Heights 6km
-Entrée du Corridor Aérobique 6 km
-Épiceries, pharmacies, SAQ 7km
-Village de St-Sauveur 14 km
Il y a présence de cours d'eau et milieu humide sur ce
terrain et un rapport de biologiste sera requis avant la
délivrance d'un permis. L'acheteur devra vérifier la
faisabilité de son projet auprès des autorités compétentes.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.